Umbau AT-Getriebe NAG 722.6 W5A330 (330 Nm) auf W5A580 (580 Nm)

  • Unterschied Bauteile Automatikgetriebe NAG 722.6 W5A330 und W5A580

    Spoiler anzeigen
    Unterschied Bauteile Automatikgetriebe NAG 722.6 W5A330 und W5A580
    MB Teilenummern Stand 06/2012
    Baugruppe:Bauteil:MB Teilenummer W5A 330:MB Teilenummer W5A 580:
    Getriebe, Drehmomentwandler, Dichtungssatzbaugleich--
    Wandlergehäuse, Ölpumpebaugleich--
    Lamellenbremse B1LamellenträgerA 210 270 66 28A 140 270 62 28
    Kupplung K1, Vorderer PlanetensatzLamellenträgerA 203 270 01 49A 211 270 01 49
    Kupplung K1, Vorderer PlanetensatzPlanetenträgerA 210 270 19 43A 220 270 09 43
    Kupplung K2, (Antriebswelle)AntriebswelleA 210 270 11 25A 220 270 00 25
    Kupplung K2, (Antriebswelle)KolbenA 210 272 17 31A 140 272 23 31
    Kupplung K2, (Antriebswelle)InnenlamelleA 210 272 00 25A 240 272 02 25
    Kupplung K2, (Antriebswelle)HohlradA 210 270 03 45A 220 270 00 45
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzWelle AbtriebswelleA 210 270 07 26A 220 270 00 26
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzAnlaufscheibeA 210 272 01 62A 140 272 12 62
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzHohlradA 210 272 02 08A 140 272 04 08
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzNadellagerA 210 981 09 10A 140 981 22 10
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzPlanetenträgerA 210 270 15 43A 220 270 02 43
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzNadellagerA 210 981 10 10A 140 981 23 10
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzSonnenradA 210 272 08 07A 140 272 15 07
    Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer PlanetensatzSonnenradA 210 270 20 44A 212 270 00 44
    Kupplung K3LamellenträgerA 210 270 63 28A 220 270 31 28
    Kupplung K3NadellagerA 140 981 30 10A 140 981 11 10
    Lamellenbremse B2, Lamellenbremse B3, ParksperradKolbenA 210 272 20 31A 220 272 01 31
    Getriebegehäuse, Abtriebsflansch, Parksperre, Shift-Lock, BereichswählhebelSchaltgerätA 000 270 18 52 Überprüfung FlashwareA 000 270 18 52 Überprüfung Flashware
    Elektronisch-Hydraulische Steuereinheitbaugleich--
    Ölwanne, Ölfilterbaugleich--
    Getriebeanbauteile, Öleinfüllrohrbaugleich--


    Anmerkung: Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Produktionsdatum sind weitere andere Anpassungen erforderlich. Ggf. müssen je nach Bauteiltoleranz andere Aussen-, Innenlamellen, Anlaufscheiben und Sprengringe verwendet werden. Gehäuse, Kühlung, Schaltventile und Steuergerät sind identlsch. Die Steuerungssoftware unterscheidet sich.

    Ein Umbau sollte nur mit ensprechender Fachkenntnis und entsprechendem Equipment durchgeführt werden. Das ist nichts für Hobbyschrauber!

    Für die Forensuche: AT-Getriebe, Automatikgetriebe, Umbau Automatikgetriebe, AT-Getriebe, Unterschied, WA330, WA580, NAG722.6, Mercedes Automatikgetriebe, Unterschied N/A SRT6 Automatikgetriebe

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!