Unterschied Bauteile Automatikgetriebe NAG 722.6 W5A330 und W5A580
Spoiler anzeigen
MB Teilenummern Stand 06/2012 | |||
Baugruppe: | Bauteil: | MB Teilenummer W5A 330: | MB Teilenummer W5A 580: |
Getriebe, Drehmomentwandler, Dichtungssatz | baugleich | - | - |
Wandlergehäuse, Ölpumpe | baugleich | - | - |
Lamellenbremse B1 | Lamellenträger | A 210 270 66 28 | A 140 270 62 28 |
Kupplung K1, Vorderer Planetensatz | Lamellenträger | A 203 270 01 49 | A 211 270 01 49 |
Kupplung K1, Vorderer Planetensatz | Planetenträger | A 210 270 19 43 | A 220 270 09 43 |
Kupplung K2, (Antriebswelle) | Antriebswelle | A 210 270 11 25 | A 220 270 00 25 |
Kupplung K2, (Antriebswelle) | Kolben | A 210 272 17 31 | A 140 272 23 31 |
Kupplung K2, (Antriebswelle) | Innenlamelle | A 210 272 00 25 | A 240 272 02 25 |
Kupplung K2, (Antriebswelle) | Hohlrad | A 210 270 03 45 | A 220 270 00 45 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Welle Abtriebswelle | A 210 270 07 26 | A 220 270 00 26 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Anlaufscheibe | A 210 272 01 62 | A 140 272 12 62 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Hohlrad | A 210 272 02 08 | A 140 272 04 08 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Nadellager | A 210 981 09 10 | A 140 981 22 10 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Planetenträger | A 210 270 15 43 | A 220 270 02 43 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Nadellager | A 210 981 10 10 | A 140 981 23 10 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Sonnenrad | A 210 272 08 07 | A 140 272 15 07 |
Mittlerer Planetensatz (Abtriebswelle), hinterer Planetensatz | Sonnenrad | A 210 270 20 44 | A 212 270 00 44 |
Kupplung K3 | Lamellenträger | A 210 270 63 28 | A 220 270 31 28 |
Kupplung K3 | Nadellager | A 140 981 30 10 | A 140 981 11 10 |
Lamellenbremse B2, Lamellenbremse B3, Parksperrad | Kolben | A 210 272 20 31 | A 220 272 01 31 |
Getriebegehäuse, Abtriebsflansch, Parksperre, Shift-Lock, Bereichswählhebel | Schaltgerät | A 000 270 18 52 Überprüfung Flashware | A 000 270 18 52 Überprüfung Flashware |
Elektronisch-Hydraulische Steuereinheit | baugleich | - | - |
Ölwanne, Ölfilter | baugleich | - | - |
Getriebeanbauteile, Öleinfüllrohr | baugleich | - | - |
Anmerkung: Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Produktionsdatum sind weitere andere Anpassungen erforderlich. Ggf. müssen je nach Bauteiltoleranz andere Aussen-, Innenlamellen, Anlaufscheiben und Sprengringe verwendet werden. Gehäuse, Kühlung, Schaltventile und Steuergerät sind identlsch. Die Steuerungssoftware unterscheidet sich.
Ein Umbau sollte nur mit ensprechender Fachkenntnis und entsprechendem Equipment durchgeführt werden. Das ist nichts für Hobbyschrauber!
Für die Forensuche: AT-Getriebe, Automatikgetriebe, Umbau Automatikgetriebe, AT-Getriebe, Unterschied, WA330, WA580, NAG722.6, Mercedes Automatikgetriebe, Unterschied N/A SRT6 Automatikgetriebe