Letzte Aktualisierung: 01.03.2025
Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite
Spoiler anzeigen
| Steckplatz: | Sicherung: | Stromkreise: |
| 1 | 5A Beige | Signal Garagentoröffner und Sitzheizung |
| 2 | 5A Beige | Airbag-Steuergerät |
| 3 | 5A Beige | Kontrolleuchte Rückhaltesystem |
| 4 | 7,5A Braun | Beheizter Aussenspiegel |
| 5 | 15A Blau | (Coupé) Radio |
| 5 | 25A Weiß | (Roadster) Verdecksteuerungsgerät |
| 6 | 5A Beige | Aussenspiegel-Einstellung links und rechts |
| 6 | 40A Orange | (Roadster) Hydraulikeinheit Verdeck |
| 7 | 5A Beige | (Coupé) Zentralsteuerungseinheit, Bewegungsmelder |
| 7 | 5A Beige | (Roadster) Zentralsteuerungseinheit, Bewegungsmelder |
| 8 | 15A Blau | Radio |
| 9 | 10A Rot | Deckenleuchte, Hupe, Alarmanlage, Heckklappenbeleuchtung |
| 10 | 5A Beige | Tempomat |
| 11 | 15A Blau | Zündspule 6-Zylinder |
| 12 | 10A Rot | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 13 | - | Reserve |
| 14 | 10A Rot | Diagnosebuchse |
| 15 | 5A Beige | Klimaregelung, Restwärmenutzung |
| 16 | 30A Grün | Wischermotor |
| 17 | - | (Coupé) Reserve |
| 17 | 40A Orange | (Roadster) Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| 18 | - | (Coupé) Reserve |
| 19 | 40A Orange | Fensterheber |
| 20 | 10A Rot | Spoilermotor |
| 21 | 30A Grün | Sitzverstellung rechte Seite |
| 22 | 30A Grün | Sitzverstellung linke Seite |
| 23 | 15A Blau | Verstärker (Hifi) |
| 24 | 30A Grün | Sitzheizung |
| 25 | 20A Gelb | Pneumatische Steuereinheit (Unterdruckpumpe). Heckscheibenheizung |
| 26 | 20A Gelb | Zentralverriegelung |
| 27 | nicht vorhanden | - |
| 28 | nicht vorhanden | - |
| 29 | nicht vorhanden | - |
| 30 | - | (Coupé) Reserve |
| 30 | 15A Blau | (Roadster) Radio |
| 31 | 15A Blau | Zigarettenanzünder, Handschuhfachbeleuchtung |
| 32 | 15A Blau | Scheibenwischer, Wischerwasserpumpe, Lichthupe |
| 33 | 5A Beige | (Coupé) Zentralsteuerungseinheit Klima |
| 34 | - | (Coupé) Reserve |
| 34 | 30A Grün | (Roadster) Klimaregelung |
| 35 | 15A Blau | Funkfernbedienung, Warnblinkanlage, Kombiinstrument, Klimaregelung |
| 36 | 30A Grün | (Coupé) Klimaregelung |
| 36 | 5A Beige | (Roadster) Zentralsteuerungseinheit Klima |
| 37 | 5A Beige | Umluft, Kombiinstrument, Funkfernbedienung, Klimaregelung |
Sicherungskasten Motorraum Beifahrerseite
Spoiler anzeigen
| Steckplatz: | Sicherung: | Stromkreise: |
| 1 | 15A Blau | Traktionsregelung (ESP) |
| 2 | 15A Blau | Motorsteuerung 2 |
| 3 | 15A Blau | Motorsteuerung 1 |
| 4 | 40A Orange | Luftpumpe |
| 5 | 15A Blau | Kraftstoffpumpe |
| 6 | 15A Blau | Hupe |
Sicherungskasten Innenraum
Spoiler anzeigen
| Steckplatz: | Sicherung: | Stromkreise: |
| 1 | - | Reserve |
| 2 | 15A Blau | Bremslicht, Tempomat |
| 3 | 7,5A Braun | Fernlicht rechts, Fernlichtkontrollleuchte |
| 4 | 15A Blau | Rückfahrlicht, Blinker |
| 5 | 7,5A Braun | Fernlicht links |
| 6 | 15A Blau | Abblendlicht rechts |
| 7 | 7,5A Braun | Parklicht rechts, Schlusslicht rechts, sämtliche Markierungsleuchten rechts |
| 8 | 15A Blau | Abblendlicht links |
| 9 | 15A Blau | Nebelscheinwerfer |
| 10 | 7,5A Braun | Parklicht links, Schlusslicht links, sämtliche Markierungsleuchten links |
| 11 | 15A Blau | Kennzeichen-, Instrumenten-, Symbolbeleuchtung |
| 12 | 7,5A Braun | Nebelschlußleuchte (nur für den europäischen Markt) |
| 13 | - | Reserve |
| 14 | - | Reserve |
Sicherungskasten Motor
Spoiler anzeigen
| Steckplatz: | A: | Belegung: |
| 1 | - | - |
| 2 | 50A | B+ |
| 3 | 50A | B+ |
| 4 | 200A | B+ |
| 5 | - | B+ Zuleitung von der Starterbatterie |
Für die Forensuche: Sicherung, Sicherungen, Sicherungsbelegung, Ampere, Stromkreis, Stromkreise, Innenraum, Motorraum, Sicherungskasten