Letzte Aktualisierung: 01.03.2025
Drehmomentliste Chrysler Crossfire
Diese Liste wurde ursprünglich von XF Batman (Daniel) erstellt und wird seit 2015 von Markus fortgeführt.
Anmerkung: Gerade bei Arbeiten am Motor muss auf jeden Fall das Werkstatthandbuch mit hinzugezogen werden.
Motor
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Thermostatgehäuses (einen neuen O-Ring verwenden) | 10 |
| Kühlmittel-Ausgleichsbehälter Befestigungsmuttern | 5 |
| Befestigungsschrauben Lüfter-Steuergerät | 10 |
| Schrauben Klimakondensator an Kühler | 10 |
| Schrauben Wasserpumpe | 35 |
| Wasserpumpen-Riemenscheibe | 10 |
| Umlenkrolle (für Wasserpumpe) | 10 |
| Motoraufhängung am Vorderachsdifferential | 55 |
| Schrauben Klimakompressor | 20 |
| Schrauben Ausgleichswellen | 20 |
| Gehäuseschrauben | 40 |
| Lagerbrücke Nockenwelle Stufe 1 | 15 |
| Lagerbrücke Nockenwelle Stufe 2 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Schrauben Nockenwellenrad Stufe 1 | 50 |
| Schrauben Nockenwellenrad Stufe 2 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Schrauben Pleuel Stufe 1 | 5 |
| Schrauben Pleuel Stufe 2 | 25 |
| Schrauben Pleuel Stufe 3 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Befestigungsschrauben Kühlerleitung | 10 |
| Schrauben, Querträger an Karosserie | 40 |
| Schrauben/Zylinderkopfdeckel | 10 |
| Schrauben/Schwingungsdämpfer Stufe 1 | 200 |
| Schrauben/Schwingungsdämpfer Stufe 2 | 90° im Uhrzeigersinn |
| AGR-Anschluss | 40 |
| Schrauben Gehäusedeckel | 10 |
| Schrauben Motoraufhängung | 30 |
| Schrauben vordere Motoraufhängung an Vorderachsgehäuse | 55 |
| Schrauben Motoraufhängung an Getriebe | 50 |
| Schraube obere Motoraufhängung | 35 |
| Schrauben Motorträger | 20 |
| Schrauben Auspuffflansch | 20 |
| Schrauben Auspuffkrümmer an Zylinderkopf | 35 |
| Schwungradschrauben Stufe 1 | 45 |
| Schwungradschrauben Stufe 2 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Kraftstoffversorgungsleitung an Kraftstoffverteilerrohr | 38 |
| Zylinderkopfschrauben Stufe 1 | 20 |
| Zylinderkopfschrauben Stufe 2 | 50 |
| Zylinderkopfschrauben Stufe 3 | 60°-70° im Uhrzeigersinn |
| Zylinderkopfschrauben Stufe 4 | 60°-70° im Uhrzeigersinn |
| Schrauben Ansaugkrümmer | 20 |
| Schrauben Hauptlagerzapfendeckel Stufe 1 M8 | 20 |
| Schrauben Hauptlagerzapfendeckel Stufe 2 M8 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Schrauben Hauptlagerzapfendeckel Stufe 1 M10 | 30 |
| Schrauben Hauptlagerzapfendeckel Stufe 2 M10 | 90° im Uhrzeigersinn |
| Schrauben Krümmer | 16 |
| Schrauben Ölkühler | 11 |
| Schraube Ölfilteradapter | 70 |
| Ölfilterdeckel | 25 |
| Schraube Ölstandgeberleitung | 10 |
| Schrauben untere Ölwanne | 14 |
| Schrauben obere Ölwanne M6 | 10 |
| Schrauben obere Ölwanne M8 | 20 |
| Ölablassschraube | 30 |
| Schrauben Öldruckgeber / Ölstandfühler | 10 |
| Schrauben Ölsprühdüse | 15 |
| Masseschraube Servopumpe | 25 |
| Hochdruckleitung Servopumpe | 45 |
| Schrauben Steuerkettendeckel | 20 |
| Schraube Steuerkettenspanner | 80 |
| Befestigungsschrauben Getriebe | 40 |
Motorwanne
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Unteres Spritzschutzteil | 5 |
Kraftstoffversorgung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Kraftstoff-Versorgungsleitung am Kraftstoffverteilerrohr | 38 |
| Druck- und Rücklaufleitungen an der Servopumpe | 45 |
| Massekabel an der Servopumpe | 25 |
| Kraftstoffsieb an Tank | 40 |
| Befestigungsmuttern Kraftstofftank | 10 |
| Kraftstoffversorgungsschlauch an Kraftstoffsieb | 30 |
| Befestigungsschrauben Tanktrennwand | 10 |
| Schrauben Kraftstoffverteilerrohr an Ansaugkrümmer | 9 |
Kraftstoffeinspritzung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Mutter Gaspedal | 15 |
| Schraube Kurbelwinkelgeber | 8 |
| Schraube Kraftstoffverteilerrohr | 9 |
| Lambda-Sonde | 55 |
| Befestigungsschrauben Drosselklappengehäuse | 20 |
| Mutter Ventilstange / Sammler-Stellventil | 6 |
| Drosselklappengehäuse an Ansaugkrümmer | 9 |
| Schraube Luftpumpen-Überschaltventil | 20 |
| Haltemutter der Ventilstange des Sammler-Stellventils | 5 |
Abgasrückführungssystem
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| AGR-Ventil an Zylinderkopf | 31 |
| AGR-Rohr an AGR-Ventil | 11 |
| AGR-Rohr an Ansaugkrümmer | 11 |
| AGR-Magnetventil an AGR-Ventil | 11 |
Lufteinspeisung (Luftpumpe)
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Halterung Luftpumpe | 20 |
Kühlsysteme
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schrauben der Spannrolle | 14 |
| Schrauben des Kondensators | 10 |
| Muttern des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters | 5 |
| Schraube der Umlenkrolle | 10 |
| Muttern der Getriebeölkühler-Leitung | 20 |
| Hohlschrauben der Getriebeölkühler-Leitung | 20 |
| Befestigungsschrauben der Getriebeölkühler-Leitung | 10 |
| Schrauben des Kühlmittel-Auslassgehäuses | 10 |
| Schrauben der Wasserpumpen-Riemenscheibe | 10 |
| Schrauben M6 der Wasserpumpe | 10 |
| Schrauben M8 der Wasserpumpe | 35 |
Antriebsriemen / Zusatzverbraucher
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schraube der Umlenkrolle | 20 |
| Schrauben der Spannrolle | 25 |
Antrieb - Halbwelle
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Äußere Befestigungsmutter, Halbwelle | 220 |
| Schrauben, Halbwelle an seitlichen Differentialflansch | 70 |
Antrieb - Gelenkwelle
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schrauben Halterung mittleres Lager | 45 |
| Mutter Wärmeschutzblech | 10 |
| Schrauben Ritzelflansch Hinterachsgetriebe | 60 |
| Schrauben Getriebeträger | 45 |
| Schrauben Getriebelager | 45 |
| Schrauben Getriebe-Abtriebsflansch | 60 |
| Schrauben Stützhalterung Kardantunnel | 20 |
Antrieb - Differential
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schrauben, Differentialgehäusedeckel | 30 + 45° |
| Vordere Befestigungsschrauben, Differentialgehäuse | 110 |
| Hintere Befestigungsschrauben, Differentialgehäuse | 45 |
| Ritzelmutter | 180 |
Antrieb - Kupplung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Bolzen Schwungrad | 45 |
| Schrauben Nehmerzylinder | 10 |
| Schrauben Kupplungsdeckel | 25 |
| Kupplungsnehmerzylinder Druckleitung | 15 |
Getriebe
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Die Anschlussstücke bzw. Hohlschrauben der Ölkühlerleitung | 20 |
| Die Befestigungsschrauben der Getriebeölkühlerleitung | 10 |
| Getriebehalterung | 50 |
| Massekabel am Getriebe | 40 |
| Getriebeaufhängung hinten | 40 |
Automatikgetriebe
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsschrauben M8x60 | 16 |
| Bremskupplung am Wandlergehäuse | 10 |
| Schrauben der Ölpumpe | 20 |
| Schrauben Getriebegehäuse hindurch in das Wandlergehäuse | 20 |
| Abtriebswellenmutter | 120 |
| Schrauben elektrohydraulische Steuergerät | 8 |
| Ölwanne | 8 |
| Befestigungsschrauben des Getriebes | 38 |
| Schrauben des Drehmomentwandlers | 50 |
| Wärmeschutzschild und Kabelbaumhalterung | 20 |
| Hohlschrauben der Getriebeölkühlerleitungen | 34 |
| Halterungen und Schrauben der Getriebeölkühlerleitungen | 20 |
| Ölablassschraube | 20 |
| Unteren Spritzschutz | 5 |
| Schrauben Steuergehäuse seitliche Gehäuseabdeckung | 4 |
| Schraube Schaltplatte | 8 |
| Mutter Gangwählhebel Mittelkonsole | 7 |
| Schraube Blattfeder Magnetventil | 8 |
Schaltgetriebe
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Massekabel am Getriebe | 40 |
| Schrauben Getriebe am Motor | 40 |
| Getriebeaufhängung am Getriebe | 30 |
| hintere Querträger an Karosse | 40 |
| Kupplungsnehmerzylinder | 10 |
| Schraube Rückfahrleuchtenschalter | 8 |
| Nockenwellenfühler | 8 |
| Schraube Vorgelegewelle | 90 |
| Schrauben vorderer an hinteren Abschnitt | 28 |
| Schrauben Sperrplatte | 9 |
| Ölablassschraube | 60 |
| Öleinfüllschraube | 50 |
| Bundmutter Ritzelflansch | 180 |
| Schrauben für Ausrücklager Nehmerzylinder | 9 |
| Halteschraube Rücklaufradachse | 23 |
| Schrauben für Halterung des Seilzugs Rückfahrsperre | 20 |
Batterie
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Mutter des Batteriehalters | 8 |
| Sechskantmuttern der Polklemmen | 7 |
| Batterieträger | 15 |
Lichtmaschine
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsschrauben Lichtmaschine | 42 |
| Mutter, B(+) Anschluss Lichtmaschine | 15 |
Startanlage
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| B(+) Anschluss Anlassermotor | 14 |
| Masseanschluss Anlassermotor | 6 |
| Befestigungsschrauben Anlasser | 42 |
Zündsystem
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schraube Nockenwellenfühler (CMP) | 8 |
| Befestigungsschraube Zündspule | 8 |
| Schraube Klopfsensor | 20 |
| Zündkerzen | 28 |
Hupe
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schraube Hupenhalterung | 11 |
| Hupenschalter | 5 |
Karosserie
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Türfangband an Karosserie | 30 |
| Türfangband an Tür | 10 |
| Türscharnier an A-Säule | 32 |
| Türscharnier an Karosserie | 30 |
| Türverriegelung an Tür | 8 |
| Schließbügel der Tür an Karosserie | 28 |
| Motorhaubenscharnier an Karosserie | 8 |
| Motorhaubenscharnier an Motorhaube | 10 |
| Motorhaubenverriegelung an Karosserie | 8 |
| Schließbügel der Motorhaube an Motorhaube | 10 |
| Heckklappenscharnier an Karosserie | 25 |
| Heckklappenscharnier an Heckklappe | 25 |
| Heckklappenverriegelung an Heckklappe | 8 |
| Schließbügel der Heckklappe an Rahmen | 10 |
| Fensterhebermotor an Tür | 13 |
| Schraube Entriegelungsgriff der Heckklappe | 8 |
| Heckklappenverriegelungseinheit an Heckklappe | 8 |
| Querstrebe hinten an Rahmen | 60 |
| Sitzverstellmotor | 4 |
| Sitzhöhenverstellung an Rahmen | 24 |
| Sitzleiste an Sitz | 50 |
| Sitzschiene an Fußraum | 50 |
| Rückenlehne an Rahmen | 35 |
| Fitting Gurtzunge | 35 |
| Spoilerblatt an Montageplatte | 8 |
| Spoiler-Montageplatte an Heckklappe | 8 |
Türveriegelung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsschrauben Türschloss | 8 |
Sitzverstellung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsschraube Höhenverstellmotor vorn | 4 |
| Befestigungsschraube Längsverstellmotor | 4 |
| Befestigungsmutter Höhenverstellmotor hinten | 4 |
Rückhaltesysteme
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Schraube/Gurtschloss | 35 |
| Paßschraube Gurtführung | 35 |
| Schraube Rückhaltesysteme-Steuergerät (ORC) an Bodenwanne | 35 |
| Schraube Beifahrer-Airbag an Instrumententafelträger | 35 |
| Schraube Airbag an Lenkrad | 6 |
| Passschraube Gurtende | 8 |
| Schraube Gurtstraffer an B-Säule | 10 |
| Vordere Sitzschrauben | 50 |
| Hintere Sitzschrauben | 50 |
Heizung / Klimaanlage
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Mutter Expansionsventil | 10 |
| Schraube Expansionsventil | 8 |
| Flüssigkeitsleitungen Behälter | 17 |
| Flüssigkeitsleitung Kompressor an Kondensator | 22 |
| Flüssigkeitsleitung Kondensator an Behälter | 17 |
| Kältemitteldruckfühler | 12 |
| Kältemittel-Temperaturfühler | 6 |
| Hochdruckleitung an Kondensator | 33 |
Scheibenwischer Waschanlage
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsschraube Wischermotor | 11 |
| Befestigungsmutter Kurbelarm Wischermotor | 26 |
Aufhängung Vorderachse
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Obere Mutter vorderer Stoßdämpfer | 18 |
| Untere Mutter vorderer Stoßdämpfer | 55 |
| Mutter vorderer Stabilisator an unteren Querlenker | 20 |
| Gummilagermutter M10 vorderer Stabilisator | 40 |
| Gummilagermutter M8 vorderer Stabilisator | 20 |
| Mutter an vorderem Stabilisator an Rahmen | 60 |
| Kugelgelenk oberer / unterer Querlenker an Achsschenkel | 45 |
| Klemmutter | 11 |
| Unteres Kugelgelenk an Achsschenkel | 140 |
| Unteres Kugelgelenk an unteren Querlenker | 105 |
| Mutter oberer Querlenker an Karosserie | 65 |
| Mutter unterer Querlenker an Rahmen | 120 |
| Spurstangenkopf und Mutter am Achsschenkel | 50 |
| Raddrehzahlfühler (WSS) | 22 |
| Staubschutzblech der Bremsscheibe | 22 |
| Schraube der Radnabenmutter | 11 |
Aufhängung Hinterachse
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Verbindungsstange an Stabilisator | 30 |
| Mutter Stabilisator an Verbindungsstange | 20 |
| Schraube Stabilisatorschelle | 20 |
| Obere Stoßdämpfermutter | 18 |
| Stoßdämpfer an Federlenker | 55 |
| Vordere Mutter Hinterachsträger | 90 |
| Hintere Mutter Hinterachsträger | 90 |
| Hinterachsmittelgruppe vorn an Hinterachsträger | 50 |
| Hinterachsmittelgruppe hinten an Hinterachsträger | 110 |
| Federlenker an Hinterachsträger | 70 |
| Federlenker an Hinterradträger | 120 |
| Sturzstrebe an Hinterachsträger | 70 |
| Zugstrebe an Hinterachsträger | 70 |
| Schubstrebe an Hinterachsträger | 30 |
| Panhardstab an Hinterachsträger | 70 |
Bremsen
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Befestigungsmuttern Bremskraftverstärker | 20 |
| Schrauben des Bremssattelhalters Vorderradbremsen | 115 |
| Bremssattel-Entlüftungsschraube Vorderradbremsen | 7 |
| Bremssattelführungsbolzen Vorderradbremsen | 25 |
| Befestigungsmuttern des Hauptbremszylinders | 20 |
| Primärkreis-Bremsleitung an Hauptbremszylinder | 14 |
| Sekundärkreis-Bremsleitung an Hauptbremszylinder | 14 |
| Schrauben des Bremssattelhalters Hinterradbremsen | 55 |
| Bremssattel-Entlüftungsschraube Hinterradbremsen | 7 |
| Raddrehzahlfühler Befestigungsschraube (Vorderräder) | 12 – 14 |
| Raddrehzahlfühler Befestigungsschraube (Hinterräder) | 12 – 14 |
Lenkung
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Mutter Lenkzwischenstange an Lenkzwischenhebel | 50 |
| Mutter Lenkzwischenstange an Lenkstockhebel | 50 |
| Schrauben Motorlager | 25 |
| Befestigungsmutter und Schraube Lenkzwischenhebel | 50 |
| Klemmschraube Lenkzwischenhebel | 30 |
| Mutter Spurstangenkopf an Achsschenkel | 50 |
| Schraube Lenkstockhebel | 55 |
| Hochdruckschlauch Servolenkung | 30 |
| Befestigungsschrauben Servopumpe | 20 |
| Rücklaufschlauch Servolenkung | 40 |
| Untere Befestigungsmuttern Lenksäule | 8 |
| Klemmschraube Lenksäule | 30 |
| Obere Befestigungschrauben Lenksäule | 20 |
| Klemmschraube Lenkungskupplung | 30 |
| Mutter und Schraube Lenkungsdämpfer an Halterung | 40 |
| Mutter und Schraube Lenkungsdämpfer an Lenkzwischenstange | 40 |
| Kontermutter Lenkgetriebe | 60 |
| Befestigungsschrauben Lenkgetriebe | 60 |
Auspuffanlage
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Auspuffflansche Schrauben (alle) | 20 |
| Schalldämpferaufhängung Schrauben | 20 |
| Schalldämpfermasse Schraube | 10 |
| Wärmeschutzschild Muttern (alle) | 10 |
| Versteifung Schrauben | 20 |
Reifen / Räder
Spoiler anzeigen
| Bauteilbeschreibung | Nm |
| Radbolzen | 110 |
| Anzugsmoment für Mutter Reifendrucksensor/-wandler | 4 |
Für die Forensuche: Drehmoment, Drehmomentwerte, Anzugsmomente, Anzugsmoment, Wartung, Wartungsarbeiten, Reparatur, Chrysler Crossfire