Letzte Aktualisierung 01.03.2025
Die Lackfarbencodes der Außenkarosserie sind auf der Typencodeplakette angegeben. Die Typenplakette befindet sich hinter der Stoßstangenverkleidung des hinteren Stoßfängers.
Exterieur Farbcodes - Deutschland bis 2005:
Spoiler anzeigen
Sapphire Silver Blue, Metallic, Clear Coat (Saphir Silberblau Metallic, Klarlack) | BS3 |
Graphite Metallic, Clear Coat (Graphit Metallic, Klarlack) | ZDR |
Alabaster, Clear Coat (Alabaster, Klarlack) | 960 |
Jet Black, Clear Coat (Schwarz, Klarlack) | 040 |
Blaze Red Crystal, Pearl Coat (Rot Kristall, Perlmutteffektlackierung) | ARH |
* Satin Silver Felgen (N/A), Scheibenrahmen, Finnen (außer BL) | XZA (MB 9969) |
** MB Iridiumsilber Felgen (N/A), Scheibenrahmen, Finnen (außer BL) | MB 775 |
* = Werksangabe
** = im Forum als korrekt bestätigter Farbton
Exterieur Farbcodes - Deutschland ab 2006:
Spoiler anzeigen
Sapphire Silver Metallic Blue, Clear Coat (SSB, Klarlack) | BS3 |
Machine Grey Metallic, Clear Coat (Graphit Metallic, Klarlack) | DDR |
Aero Blue (Aero Blau Metallic. Klarlack) | CBK |
Jet Black, Clear Coat (Schwarz, Klarlack) | 040 |
Blaze Red Crystal, Pearl Coat (Rot Kristall, Perlmutteffektlackierung, Klarlack) | ARH |
* Satin Silver Felgen (N/A), Scheibenrahmen, Finnen (außer BL) | XZA (MB 9969) |
** MB Iridiumsilber Felgen (N/A), Scheibenrahmen, Finnen (außer BL) | MB 775 |
* = Werksangabe
** = im Forum als korrekt bestätigter Farbton
Interieur Farbcodes - Deutschland:
Spoiler anzeigen
Dark Slate Gray (Dunkelschiefergrau) und Cedar two-tone (Zeder-Zweifarbig) | XDV/ARK |
Dark Slate Gray (Dunkelschiefergrau) und Medium Slate two-tone (Mittelgrau-Zweifarbig) | XDV/BD5 |
Dark Siate Gray monotone (Dunkel-Schiefergrau einfarbig) | XDV |
Vanilla (Vanille) | ? |
Black (Schwarz) | ? |
Exterieur Farbcodes - USA - 2004 / 2005:
Spoiler anzeigen
Jet Black | 040, 9040, P41, PXB |
Sapphire Silver Metallic | 368, 5368, BS3 |
Blaze Red Crystal Metallic | 591, 3591, ARH |
Classic Yellow | 695, 1695, PV3, QV3 |
Graphite Metallic | 759, 7759, ZDR |
Aeroblue Metallic | 959, 5959, PBK, QBK |
Alabaster | 960, 9960, P61 |
Exterieur Farbcodes USA - 2006:
Spoiler anzeigen
Jet Black | 040, 9040, P41, PXB |
Machine Grey Crystal Perl Metallic | 184, 9184, DDR, PDR, QDR |
Sapphire Silver Metallic | 368, 5368, BS3 |
Blaze Red Crystal Metallic | 591, 3591, ARH |
Oyster Gold Crystal Metallic | 678, 1678, DTB, PTB, QTB |
Classic Yellow | 695, 1695, PV3, QV3 |
Aeroblue Metallic | 959, 5959, PBK, QBK |
Alabaster | 960, 9960, P61 |
Mopar Lacknummern Exterieur:
Spoiler anzeigen
1-C | Klarlack | 04443637AB | 04443632 |
1-P | Rostschutz | 82300508AB | 05179671AA |
2-P | Grundierung | 04443636AB | 04443633 |
040 (P40) | Black Clear Coat | 05127570AB | 0512751AA |
960 (P60) | Alabaster Clear Coat | 05127587AB | 05127588AA |
ARH (PRH) | Inferno Red Crystal Pearl Coat | 04889836AB | 04889837AA |
BS3 (PS3) | Sapphire Silver Metallic | 05127585AB | 05127586AA |
CBK (PBK) | Aero Blue Pearl Ccoat | 05140903AB | 05140902AA |
CY3 (PY3) | Classic Yellow Pearl Coat | 05140901AB | 05140900AA |
7-759 (ZDR) (2004) | Graphite Metallic | 05134804AB | 05134802AA |
ZDR (PDR) (2005) | Graphite Metallic Clear Coat | 04889702AB | 14889703AA |
DDR (PDR) (2006) | Machine Grey Metallic Clear Coat | 05163051AB | 05163052AA |
DTB (PTB) | Oyster Gold Crystal Metallic Clear Coat | 05179662AB | 05179663AA |
** XZA | Crossfire Satin Silver | 05179660AB | - |
*** 775 | MB Iridiumsilber | - | - |
** = Felgenfarbe N/A, Scheibenrahmen, Seitenfinnen; ausser Black Line.
*** = Felgenfarbe N/A, Scheibenrahmen, Seitenfinnen; ausser Black Line.
Die Alu-Felgen des SRT6 sind mit Klarlack lackiert.
Einen offiziellen Farbcode für die Mittelkonsole gibt es nicht! Bis Baujahr 2003 könnte es XZA sein.
Mopar Lacknummern Interieur:
Spoiler anzeigen
BD5 | Medium Slate Grey | - | 05134799AA |
XDV | Dark Slate Grey | - | 05069094AA |
Mercedes Farbcodes:
Spoiler anzeigen
Medium Slate Grey BD5 | Schiefergrau Mittel BD5 | MB 7238 |
Dark Slate Grey XDV | Schiefergrau Dunkel XDV | MB 7247 |
Cedar | Cedar Rot* | MB 3599 |
Vanilla | Vanilla* | MB 1699 |
* Felgenfarbe N/A | Iridiumsilber | MB 775 |
* = ungeprüft