Chrysler Crossfire - Technische Daten
Hubraum: | 3199 ccm | 3199 ccm |
Zylinderanzahl: | 6 | 6 |
Leistung: | 160 KW (218 PS) bei 5.700 U/Min | 246 (335 PS) bei 6.100 U/Min |
Bohrung: | 89,90 mm | 89,90 mm |
Hub: | 84,00 mm | 84,00 mm |
Drehmoment: | 310 Nm bei 3.000 – 4.600 U/Min, | 420 Nm bei 3.500 – 4.800 U/Min |
Max. Motordrehzahl: | 6.000 U/Min | 6.000 U/Min |
Zündreihenfolge: | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
Kompression: | 10,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Übersetzungsverhältnis MT: | 1. Gang: 4.459 2. Gang: 2.641 3. Gang: 1.723 4. Gang: 1.245 5. Gang: 1.000 6. Gang: 0.838 R: 4.062 | - |
Übersetzungsverhältnis AT: | 1. Gang: 3.95 2. Gang: 2.423 3. Gang: 1.486 4. Gang: 1.00 5. Gang: 0.833 R: 3.147 | 1. Gang: 3.59 2. Gang: 2.19 3. Gang: 1.41 4. Gang: 1.00 5. Gang: 0.83 R: 3.16 |
V-Max MT: | 250 Km/h | - |
V-Max AT: | 243 Km/h | 255 Km/h |
Beschleunigung MT: | 6,5 Sekunden | - |
Beschleunigung AT: | 6,9 Sekunden | 5,3 Sekunden |
Beschleunigung 1/4 Meile MT: | ? | - |
Beschleunigung 1/4 Meile AT: | 14,9 Sekunden - 154 Km/h | ? |
Länge über alles: | 4058 mm | 4058 mm |
Breite: | 1766 mm | 1766 mm |
Breite über alles: | 1954 mm | 1954 mm |
Höhe Coupé: | 1296 mm | 1296 mm |
Höhe Roadster: | 1303 mm | 1303 mm |
Kopffreiheit Coupé: | 936 mm (nach SAE) | 936 mm (nach SAE) |
Kopffreiheit Roadster: | 948 mm (nach SAE) | 948 mm (nach SAE) |
Spurweite vorne: | 1493 mm | 1493 mm |
Spurweite hinten: | 1502 mm | 1502 mm |
Radstand: | 2400 mm | 2400 mm |
Vorderer Überhang: | 822 mm | 822 mm |
Hinterer Überhang: | 836 mm | 836 mm |
Bodenfreiheit vorne: | 127 mm | 117 mm |
Bodenfreiheit hinten: | 147 mm | 137 mm |
Wendekreisradius: | 9,8 m | 9,8 m |
Coupé: | 1388 KG | ? |
Roadster: | 1424 KG | ? |
Maximale Zuladung: | 230 KG | ? |
Coupé: | 215 L | 215 L |
Roadster: | 190 L bei geschlossenem Verdeck, 104 L bei geöffnetem Verdeck | 190 L bei geschlossenem Verdeck, 104 L bei geöffnetem Verdeck |
Kraftstofftank: | ca. 60 L | ca. 60 L |
Kraftstofftankreserve: | ca. 8 L | ca. 8 L |
Motoröl mit Filter: | 8,0 Liter | 8,0 Liter |
Kühlflüssigkeit Motor: | 11,2 Liter | 11,2 Liter |
Automatikgetriebe: | 8,0 Liter | 8,0 Liter |
Schaltgetriebe: | 1,8 Liter | 1,8 Liter |
Hinterachsdifferential: | 1,3 Liter | 1,3 Liter |
Servolenkung (Vorratsbehälter): | 1,0 Liter | 1,0 Liter |
Bremsflüssigkeit (Ausgleichsbehälter): | 0,5 Liter | 0,5 Liter |
Scheibenwaschbehälter: | 7,0 Liter | 7,0 Liter |
Für die Forensuche: Technische Daten, Hubraum, Zylinder, Drehmoment, Kompression, Zündreihenfolge, Übersetzung, Getriebeübersetzung, Getriebeuntersetzung, V-Max, Vmax, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, 0-100, Abmessung, Abmessungen, Fahrzeugabmessung, Fahrzeugabmessungen, Gewicht, Fahrzeuggewicht, Füllmenge, Füllmengen