Engine CAN (CAN C) (Motordaten)
Spoiler anzeigen
| Geschwindigkeit: | 500 KBPS |
| Industriestandard: | Ja, J2284 |
| OBDII kompatibel: | Ja |
| Bus Biasing benötigt: | Ja |
| Max. Anzahl Busmodule: | 12 |
Interior CAN (CAN B) (Innenraum)
Spoiler anzeigen
| Geschwindigkeit: | 83,3 KBPS |
| Industriestandard: | Nein |
| OBDII kompatibel: | Ja |
| Bus Biasing benötigt: | Ja |
| Max. Anzahl Busmodule: | 32 |
PCI Bus
Spoiler anzeigen
| Geschwindigkeit: | 10,4 KBPS |
| Industriestandard: | Ja, J1850 |
| OBDII kompatibel: | Ja |
| Bus Biasing benötigt: | Nein |
| Max. Anzahl Busmodule: | 31 |
CAN Bus Chrysler Collision Detection (CCD)
Spoiler anzeigen
| Geschwindigkeit: | 7,8 KBPS |
| Industriestandard: | Nein, eigenes Protokoll |
| OBDII kompatibel: | Nein |
| Bus Biasing benötigt: | Ja |
| Max. Anzahl Busmodule: | 13 |
Für die Forensuche: Protokolle, Bussysteme, Crossfire, CAN B, CAN C, CAN Bus, CAN-B, CAN-C, CAN-Bus, OBDII, OBD-II, OBD2, OBD-2, PCI Bus